DTH 是潜孔(Down The Hole)的缩写,在一些市场中有时也被称为 RAB,而 RAB 是旋转气压冲击(Rotary Air Blasting)的简称。
中钻DHD-N系列潜孔冲击器
潜孔(down-the-hole,DTH)钻进是在钻杆底部安装一个潜孔冲击器,该冲击器由通过钻杆传输的压缩空气提供动力,以驱动活塞并产生冲击力,然后将冲击力传递到岩石中进行钻进和破碎。潜孔冲击器进可应用于采矿、采石、水井钻探、基础打桩等领域。潜孔冲击器利用压缩空气产生冲击力,从而驱动钻头破碎岩石。
产品特点
・优质材料、精密数控加工及热处理制造工艺以及优化设计;
・良好的稳定性和可靠性;
・高冲击频率;
・降低压缩空气消耗;
・使用寿命长
产品应用
采矿、采石、水井钻探、地热井钻探、基础打桩等。
结构
|  | 01 - 后接头 | 02 - O形圈 | 03 - 逆止阀 | 04 - 弹簧 | 
| 05 - 抗振垫 | 06 - 配气杆 | 07 - O形圈 | 08 - 内缸 | |
| 09 - 活塞 | 10 - 外套管 | 11 - 导向套 | 12 - 卡环 | |
| 13 - O形圈 | 14 - 前接头 | 
GSE DHD2.5N潜孔冲击器
| 净重 | 外径 | GSE DHD2.5N冲击器有效长度 | ||
| 17.5 kg | 70 mm | 806 mm | ||
| 钻孔范围 | 适用气压 | 耗气量: M3(CBM)/min | ||
| 76mm - 80mm | 8 bar - 18 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | |
| 3 | 8 | |||
GSE DHD3.5N潜孔冲击器
| 净重 | 外径 | GSE DHD3.5N冲击器有效长度 | ||
| 24.5 kg | 80 mm | 862 mm | ||
| 钻孔范围 | 适用气压 | 耗气量: M3(CBM)/min | ||
| 90mm - 105mm | 8 bar - 18 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | |
| 3.8 | 8 | |||
GSE DHD340N潜孔冲击器
| 净重 | 外径 | GSE DHD340N冲击器有效长度 | ||
| 40.5 kg | 99 mm | 937 mm | ||
| 钻孔范围 | 适用气压 | 耗气量: M3(CBM)/min | ||
| 105mm - 130mm | 8 bar - 25 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | @ 24 bar | 
| 4.5 | 9 | 14 | ||
GSE DHD350N潜孔冲击器
| 净重 | 外径 | GSE DHD350N冲击器有效长度 | ||
| 75 kg | 126 mm | 1081 mm | ||
| 钻孔范围 | 适用气压 | 耗气量: M3(CBM)/min | ||
| 133mm - 152mm | 8 bar - 30 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | @ 24 bar | 
| 6.5 | 12.5 | 17 | ||
GSE DHD360N潜孔冲击器
| 净重 | 外径 | GSE DHD360N冲击器有效长度 | ||
| 106 kg | 144 mm | 1188 mm | ||
| 钻孔范围 | 适用气压 | 耗气量: M3(CBM)/min | ||
| 152mm - 254mm | 8 bar - 35 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | @ 24 bar | 
| 7.5 | 16 | 24 | ||
GSE DHD380N潜孔冲击器
| 净重 | 外径 | GSE DHD380N冲击器有效长度 | ||
| 195 kg | 182 mm | 1317 mm | ||
| 钻孔范围 | 适用气压 | 耗气量: M3(CBM)/min | ||
| 194mm - 305mm | 8 bar - 35 bar | @ 10 bar | @ 18 bar | @ 24 bar | 
| 10 | 24 | 33 | ||