自钻式锚杆连接套,也称为连接套筒,用于延长锚固系统
中钻自转式锚固连接套
自钻式锚杆连接件用于连接锚杆杆体,使锚杆变长,从而增加其安装深度
产品特点
・质量稳定;
・螺纹与 ISO 及其他国际标准兼容;
・精密制造的锚具,公差≤0.25 毫米;
・机械性能良好
产品应用
前期支护,基础托换的微型桩、边坡锚固等
产品参数
螺纹尺寸 | 长度 (mm) | 外径 (mm) | 重量 (kg) |
R25 自钻式锚杆连接套 | 150.0 | 36.0 | 0.6 |
R32 自钻式锚杆连接套 | 145.0 | 42.0 | 0.7 |
160.0 | 42.0 | 0.8 | |
190.0 | 42.0 | 0.9 | |
R38 自钻式锚杆连接套 | 180.0 | 51.0 | 1.4 |
220.0 | 51.0 | 1.7 | |
R51 自钻式锚杆连接套 | 140.0 | 63.0 | 1.4 |
200.0 | 63.0 | 2.0 | |
T76 自钻式锚杆连接套 | 220.0 | 95.0 | 4.7 |
T30 自钻式锚杆连接套 | 105.0 | 38.0 | 0.42 |
T40 自钻式锚杆连接套 | 140.0 | 54.0 | 1.1 |
140.0 | 57.0 | 1.3 | |
T52 自钻式锚杆连接套 | 160.0 | 70.0 | 2.4 |
T73 自钻式锚杆连接套 | 235.0 | 89.0 | 3.7 |
245.0 | 95.0 | 5.7 | |
T103 自钻式锚杆连接套 | 255.0 | 123.0 | 7.5 |
290.0 | 132.0 | 12.5 | |
T127 自钻式锚杆连接套 | 255.0 | 139.0 | 7.5 |
钢级:按需定制 | |||
螺纹方向:左旋 / 右旋 | |||
螺纹标准:ISO10208/ISO1720 / 其他国际标准 | |||
硬度(HRC):HRC25 - HRC30 |