自钻式锚杆是自钻式锚固系统的主体,杆体为外部带有通体螺纹的空心钢管
中钻R螺纹自钻式锚杆
中空锚杆是自钻式锚杆的主体,杆体为外部带有通体螺纹的空心钢管,锚杆一端连接有锚固钻头,另一端连接有垫板和螺母;两根锚杆可以通过连接套连接在一起,用于需要更长锚杆的作业。
产品特点
・质量稳定;
・螺纹与国际标准化组织(ISO)及其他国际标准兼容;
・机械性能良好
产品应用
前期支护,基础托换的微型桩、边坡锚固等
产品参数
尺寸 | O.D (mm) | I.D (mm) | 拉伸强度 (kN) | 屈服强度 (kN) | 重量 (kg/meter) |
R25N-14 | 25.0 | 14.0 | 200 | 150 | 2.3 |
R32L-22 | 32.0 | 22.0 | 210 | 160 | 2.8 |
R32N-21 | 32.0 | 21.0 | 280 | 230 | 2.9 |
R32N-18.5 | 32.0 | 18.5 | 280 | 230 | 3.4 |
R32S-17.5 | 32.0 | 17.5 | 360 | 280 | 3.5 |
R32S-15 | 32.0 | 15.0 | 360 | 280 | 4.1 |
R32SS-14 | 32.0 | 14.0 | 405 | 350 | 4.3 |
R38N-21 | 38.0 | 21.0 | 500 | 400 | 4.8 |
R38N-19 | 38.0 | 19.0 | 500 | 400 | 5.5 |
R38S-18 | 38.0 | 18.0 | 560 | 460 | 6.0 |
R51L-38 | 51.0 | 38.0 | 550 | 450 | 6.0 |
R51L-36 | 51.0 | 36.0 | 550 | 450 | 7.6 |
R51N-36 | 51.0 | 36.0 | 800 | 630 | 7.6 |
R51N-33 | 51.0 | 33.0 | 800 | 630 | 8.4 |
R51S-30 | 51.0 | 30.0 | 930 | 730 | 9.4 |
T76N-49 | 76.0 | 49.0 | 1600 | 1200 | 16.5 |
T76S-45 | 76.0 | 45.0 | 1900 | 1500 | 19 |
螺纹方向:左旋 / 右旋 | |||||
螺纹标准:ISO10208/ISO1720 / 其他国际标准 |